广东工商职业技术大学2020年在广东投档分数及最低排位情况
13721|广东工商职业技术大学2020年在广东省高职院校春季依据学考录取理科最低排位为129863,投档人数为588,更多投档情况见下表:
| 批次 | 科类 | 投档分 | 最低排位 | 投档数 | 院校代码 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高职院校春季依据学考录取 | 理科 | - | 129863 | 588 | 13721 | 广东工商职业技术大学 |
| 高职院校春季依据学考录取 | 文科 | - | 112545 | 245 | 13721 | 广东工商职业技术大学 |
| 本科 | 美术 | 445 | 21126 | 100 | 13721 | 广东工商职业技术大学 |
| 本科 | 理科 | 420 | 204519 | 1310 | 13721 | 广东工商职业技术大学 |
| 本科 | 文科 | 435 | 97193 | 1310 | 13721 | 广东工商职业技术大学 |
| 专科 | 理科 | 160 | 370946 | 715 | 13721 | 广东工商职业技术大学 |
| 专科 | 文科 | 163 | 254902 | 256 | 13721 | 广东工商职业技术大学 |

















