广州涉外经济职业技术学院2020年在广东投档分数及最低排位情况
13715|广州涉外经济职业技术学院2020年在广东省高职院校春季依据学考录取理科最低排位为129788,投档人数为162,更多投档情况见下表:
| 批次 | 科类 | 投档分 | 最低排位 | 投档数 | 院校代码 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高职院校春季依据学考录取 | 理科 | - | 129788 | 162 | 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 |
| 高职院校春季依据学考录取 | 文科 | - | 112495 | 218 | 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 |
| 专科 | 理科 | 160 | 370882 | 695 | 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 |
| 专科 | 文科 | 160 | 255142 | 368 | 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 |
| 高职院校春季依据学考录取 | 理科 | - | 118010 | 5 | 73715 | 广州涉外经济职业技术学院(中外合作办学专业) |
| 高职院校春季依据学考录取 | 文科 | - | 72757 | 3 | 73715 | 广州涉外经济职业技术学院(中外合作办学专业) |
| 专科 | 理科 | 172 | 368161 | 6 | 73715 | 广州涉外经济职业技术学院(中外合作办学专业) |
| 专科 | 文科 | - | - | 0 | 73715 | 广州涉外经济职业技术学院(中外合作办学专业) |
| 专科 | 理科 | 232 | 347618 | 9 | 89095 | 广州涉外经济职业技术学院(与广东外语外贸大学南国商学院三二分段培养) |
| 专科 | 文科 | 182 | 252812 | 9 | 89095 | 广州涉外经济职业技术学院(与广东外语外贸大学南国商学院三二分段培养) |

















