广州工程技术职业学院2020年在广东投档分数及最低排位情况
13709|广州工程技术职业学院2020年在广东省高职院校春季依据学考录取理科最低排位为68933,投档人数为941,更多投档情况见下表:
| 批次 | 科类 | 投档分 | 最低排位 | 投档数 | 院校代码 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高职院校春季依据学考录取 | 理科 | - | 68933 | 941 | 13709 | 广州工程技术职业学院 |
| 高职院校春季依据学考录取 | 文科 | - | 43377 | 344 | 13709 | 广州工程技术职业学院 |
| 专科 | 理科 | 367 | 261322 | 303 | 13709 | 广州工程技术职业学院 |
| 专科 | 文科 | 390 | 137940 | 85 | 13709 | 广州工程技术职业学院 |
| 专科 | 理科 | 297 | 315240 | 2 | 73709 | 广州工程技术职业学院(中外合作办学专业) |
| 专科 | 文科 | 330 | 188264 | 2 | 73709 | 广州工程技术职业学院(中外合作办学专业) |
| 专科 | 理科 | 249 | 340274 | 100 | 89087 | 广州工程技术职业学院(与广东石油化工学院三二分段培养) |

















