广东财经大学华商学院2020年在广东投档分数及最低排位情况
12621|广东财经大学华商学院2020年在广东省本科美术投档分为460,最低排位为16379,投档人数为340,更多投档情况见下表:
| 批次 | 科类 | 投档分 | 最低排位 | 投档数 | 院校代码 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 美术 | 460 | 16379 | 340 | 12621 | 广东财经大学华商学院 |
| 本科 | 理科 | 443 | 176946 | 1595 | 12621 | 广东财经大学华商学院 |
| 本科 | 文科 | 464 | 71860 | 3137 | 12621 | 广东财经大学华商学院 |
12621|广东财经大学华商学院2020年在广东省本科美术投档分为460,最低排位为16379,投档人数为340,更多投档情况见下表:
| 批次 | 科类 | 投档分 | 最低排位 | 投档数 | 院校代码 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 美术 | 460 | 16379 | 340 | 12621 | 广东财经大学华商学院 |
| 本科 | 理科 | 443 | 176946 | 1595 | 12621 | 广东财经大学华商学院 |
| 本科 | 文科 | 464 | 71860 | 3137 | 12621 | 广东财经大学华商学院 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉