西北大学2020年在广东投档分数及最低排位情况
10697|西北大学2020年在广东省本科(高分优先)理科投档分为597,最低排位为21491,投档人数为14,更多投档情况见下表:
| 批次 | 科类 | 投档分 | 最低排位 | 投档数 | 院校代码 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科(高分优先) | 理科 | 597 | 21491 | 14 | 10697 | 西北大学 |
| 本科(高分优先) | 文科 | 578 | 5120 | 6 | 10697 | 西北大学 |
10697|西北大学2020年在广东省本科(高分优先)理科投档分为597,最低排位为21491,投档人数为14,更多投档情况见下表:
| 批次 | 科类 | 投档分 | 最低排位 | 投档数 | 院校代码 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科(高分优先) | 理科 | 597 | 21491 | 14 | 10697 | 西北大学 |
| 本科(高分优先) | 文科 | 578 | 5120 | 6 | 10697 | 西北大学 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉