2017年上海商学院春季招生面试资格线等相关事宜公告
1.面试最低资格线
酒店管理(国际品牌酒店集团订单班)专业:春季全市统一文化考试总分≥304分;春季全市统一文化考试总分304分同分的考生,按语文成绩排序,语文≥95分。
工商管理专业:春季全市统一文化考试总分≥304分;春季全市统一文化考试总分304分同分的考生,按语文成绩排序,语文≥101分。
2.面试时间
3月4日-5日。
考生须于3月1日21:00-2日12:00期间,登录上海商学院招生信息网(http://zsw.sbs.edu.cn),自主选择面试时间段并打印面试通知书。具体操作流程请见“2017年上海商学院春季招生考生网上选择面试时间段注意事项”。
3.面试地点
上海商学院徐汇校区教学楼(徐汇区中山西路2271号)。
4.面试考生名单
(1)酒店管理(国际品牌酒店集团订单班)专业:
高考报名号 | 姓名 | 性别 |
17310101008148 | 刘雨琪 | 女 |
17310101008187 | 叶舒怡 | 女 |
17310101010107 | 顾家轶 | 男 |
17310101013029 | 赵滢淳 | 女 |
17310105002065 | 李海滨 | 男 |
17310106002676 | 倪昊云 | 女 |
17310106003106 | 李瑜玥 | 女 |
17310106003156 | 魏俏 | 女 |
17310106003402 | 顾又炀 | 男 |
17310106003439 | 张雅雯 | 女 |
17310106003450 | 邵棕腾 | 男 |
17310106003647 | 方英杰 | 男 |
17310107001006 | 詹亮 | 男 |
17310107001469 | 阮敏 | 女 |
17310107001713 | 孙也文 | 女 |
17310107001914 | 顾宇超 | 男 |
17310109002078 | 徐嘉忆 | 女 |
17310109002122 | 冒文婷 | 女 |
17310109005119 | 瞿羽佳 | 女 |
17310109008003 | 许运至 | 女 |
17310110001499 | 陈旻哲 | 男 |
17310110001835 | 王嘉明 | 男 |
17310110002160 | 李汶静 | 女 |
17310110002162 | 王芝韵 | 女 |
17310112000444 | 顾文静 | 女 |
17310112001555 | 沈智超 | 男 |
17310112001557 | 彭金煜 | 男 |
17310112001577 | 庞佳妮 | 女 |
17310112002712 | 奚竹轩 | 女 |
17310112003056 | 徐恺麒 | 男 |
17310112003070 | 张胤灏 | 男 |
17310112003075 | 王啸宇 | 男 |
17310113000202 | 张云鹏 | 男 |
17310113001299 | 周文昊 | 男 |
17310113001379 | 夏思瑜 | 女 |
17310113001420 | 余琬卿 | 女 |
17310113001424 | 营欣彤 | 女 |
17310113001652 | 徐轶昕 | 女 |
17310113001660 | 顾心仪 | 女 |
17310113001774 | 孟兰馨 | 女 |
17310113002022 | 胡朱健 | 男 |
17310114000627 | 张晓娜 | 女 |
17310114000784 | 严心怡 | 女 |
17310114000790 | 沈佳敏 | 女 |
17310114000942 | 周闵悦 | 女 |
17310114001698 | 周心如 | 女 |
17310114001708 | 傅奕彬 | 男 |
17310114002001 | 陈思敏 | 女 |
17310115001784 | 丁林孜畅 | 女 |
17310115002216 | 秦天怡 | 女 |
17310115002235 | 卫泽霖 | 女 |
17310115002260 | 邵思敏 | 女 |
17310115002956 | 张晔 | 女 |
17310115003371 | 张群 | 女 |
17310115004524 | 徐惠 | 女 |
17310115004585 | 钱诗雯 | 女 |
17310115007038 | 田紫云 | 女 |
17310115008840 | 张昊婴 | 女 |
17310115008961 | 田沁哲 | 男 |
17310117000561 | 俞杰 | 男 |
17310117000624 | 胡觐禹 | 男 |
17310117001960 | 殷顺磊 | 男 |
17310117002489 | 孙婷 | 女 |
17310118000428 | 张子珺 | 女 |
17310118001059 | 王佳瑶 | 女 |
17310119000207 | 朱佳敏 | 女 |
17310119000817 | 朱丽 | 女 |
17310119000867 | 高士千 | 女 |
17310119001070 | 连雨沁 | 女 |
17310119001094 | 周宇 | 男 |
17310119001144 | 袁静逸 | 女 |
17310119001208 | 焦扬 | 女 |
17310119001463 | 方蕾 | 女 |
17310119003813 | 浦诗颜 | 女 |
17310120001081 | 褚贤哲 | 男 |
17310120001302 | 路佳娴 | 女 |
17310230000259 | 王雨萱 | 女 |
17310230000266 | 施心怡 | 女 |
17310230000586 | 施宇哲 | 女 |
17310230001049 | 张雨淼 | 女 |
(2)工商管理专业:
高考报名号 | 姓名 | 性别 |
17310101006068 | 陈可乐 | 女 |
17310101007034 | 陆敏琦 | 女 |
17310101008108 | 诸逸菲 | 女 |
17310101011125 | 顾成 | 男 |
17310104002487 | 诸铮 | 女 |
17310105000063 | 孔令菁 | 女 |
17310106002616 | 陈奕超 | 男 |
17310106003125 | 冷海宇 | 女 |
17310106003366 | 冯潇 | 女 |
17310106003381 | 黄佳燕 | 女 |
17310106003418 | 汪至立 | 女 |
17310106003429 | 潘旻鑫 | 男 |
17310107000501 | 李美慧 | 女 |
17310107000947 | 赵嘉麒 | 女 |
17310107001481 | 张静怡 | 女 |
17310107001665 | 祁悦 | 女 |
17310107003216 | 高文逸 | 女 |
17310109002050 | 焦蔚卿 | 女 |
17310109002180 | 朱圣亮 | 男 |
17310109005012 | 罗伊伦 | 男 |
17310109005128 | 陈慰慈 | 女 |
17310109005147 | 周文杰 | 男 |
17310109006023 | 卓子轶 | 男 |
17310109007150 | 邓雁南 | 女 |
17310109008036 | 阎思琪 | 女 |
17310110000232 | 姚婕 | 女 |
17310110001406 | 潘忆韵 | 女 |
17310110002214 | 顾薇薇 | 女 |
17310110002304 | 周时森 | 男 |
17310110002766 | 王振宇 | 男 |
17310110003406 | 钱志豪 | 男 |
17310112000475 | 赵磊 | 女 |
17310112000654 | 孙泽元 | 男 |
17310112001285 | 吴秋悦 | 女 |
17310112002602 | 吴琼 | 女 |
17310112002647 | 印姝蕾 | 女 |
17310112002846 | 赵知一 | 男 |
17310113000077 | 李奕晨 | 女 |
17310113000325 | 王其佳 | 女 |
17310113000820 | 朱韵 | 女 |
17310113001243 | 贾敏 | 女 |
17310113001253 | 孙佳 | 女 |
17310113001503 | 瞿郑岚 | 女 |
17310113001692 | 黄悦敏 | 女 |
17310113003607 | 欧阳子霖 | 男 |
17310113004013 | 黄彦淳 | 男 |
17310114000063 | 胡纪育 | 男 |
17310114000133 | 印愉 | 女 |
17310114000619 | 龚懿玮 | 女 |
17310114000785 | 张艳婷 | 女 |
17310114000788 | 李雪玉 | 女 |
17310114001619 | 王子伊 | 女 |
17310115002212 | 安永恒 | 男 |
17310115002754 | 曹伊雯 | 女 |
17310115003214 | 盛逸杰 | 男 |
17310115003371 | 张群 | 女 |
17310115003440 | 周勤 | 女 |
17310115003508 | 陆鸿羽 | 女 |
17310115004179 | 金怡卉 | 女 |
17310115004317 | 范紫萱 | 女 |
17310115004849 | 吴博闻 | 男 |
17310115005123 | 张梦婷 | 女 |
17310115005290 | 吴歆雨 | 女 |
17310115007439 | 赵逸馨 | 女 |
17310117000304 | 沈金慧 | 女 |
17310117000570 | 朱莉 | 女 |
17310117001508 | 王星 | 女 |
17310117001624 | 徐佳萌 | 女 |
17310117001727 | 顾超凡 | 男 |
17310117001915 | 沈静 | 女 |
17310118000947 | 徐康蕾 | 女 |
17310119001112 | 褚佳瑜 | 女 |
17310119002092 | 施亦言 | 女 |
17310120001602 | 张超 | 男 |
17310230000261 | 宋能易 | 女 |
17310230000595 | 张静怡 | 女 |
17310230000637 | 蔡惜 | 女 |
17310230000948 | 王琦 | 女 |
17310230001181 | 周懿洋 | 女 |
17310230002204 | 杨嘉旭 | 男 |

















