浙江育英职业技术学院2022年在浙江艺术类第二批平行投档专业分数线(综合分)
浙江育英职业技术学院(民办),在浙江艺术类招生代号0054,2022年在浙江艺术类第二批平行投档分数线如下(含位次、计划数):
| 综合分 | 位次 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 17654 | B | 美术统考 | 521 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 艺术类第二批第二段 |
| 485 | 17910 | B | 美术统考 | 517 | 广告艺术设计 | 20 | 艺术类第二批第二段 |
| 485 | 17930 | B | 美术统考 | 518 | 环境艺术设计 | 30 | 艺术类第二批第二段 |
| 485 | 17952 | B | 美术统考 | 520 | 产品艺术设计 | 10 | 艺术类第二批第二段 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。
附:艺术类第二批专业省统考各类别综合分分段线
| 类别 | 第一段 | 第二段 |
| 美术类 | 514 | 466 |
| 音乐类 | 480 | 417 |
| 舞蹈类 | 500 | 449 |
| 影视表演类 | 502 | 451 |
| 时装表演类 | 473 | 417 |
| 播音主持类 | 466 | 391 |
| 编导类 | 503 | 427 |
| 摄制类 | 494 | 418 |
内容整合:本站

















