2017年辽宁广告职业学院单独招生专业计划
招生对象 | 专业代码 | 专业 | 学制 | 学费标准 | 计划数 |
高中毕业生 | 630701 | 市场营销 | 3 | 6500元 | |
高中毕业生 | 630701 | 市场营销(会展商务) | 3 | 6500元 | |
高中毕业生 | 630701 | 市场营销(大数据应用) | 3 | 6500元 | |
高中毕业生 | 630801 | 电子商务 | 3 | 6500元 | |
高中毕业生 | 630602 | 商务管理 | 3 | 6500元 | |
高中毕业生 | 630703 | 广告策划与营销 | 3 | 6500元 | |
高中毕业生 | 630703 | 广告策划与营销(广告经营管理) | 3 | 6500元 | |
高中毕业生 | 670301 | 文秘 | 3 | 6500元 | |
高中毕业生 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 6500元 | |
高中毕业生 | 640101 | 旅游管理(航空服务) | 3 | 6500元 | |
高中毕业生 | 580410 | 服装设计与工艺 | 3 | 9000元 | |
高中毕业生 | 630604 | 连锁经营管理 | 3 | 6500元 | |
高中毕业生 | 690104 | 社区管理与服务 | 3 | 6500元 | |
高中毕业生 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 6500元 | |
高中毕业生 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 9000元 | |
高中毕业生 | 650119 | 工艺美术品设计 | 3 | 9000元 | |
高中毕业生 | 650122 | 人物形象设计 | 3 | 9000元 | |
高中毕业生 | 660203 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 9000元 | |
高中毕业生 | 660206 | 影视编导 | 3 | 9000元 | |
高中毕业生 | 650201 | 表演艺术(主持艺术) | 3 | 9000元 | |
高中毕业生 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | 10000元 | |
高中毕业生 | 660213 | 摄影摄像技术 | 3 | 9000元 | |
三校生毕业生 | 630703 | 广告策划与营销 | 3 | 6500元 | |
三校生毕业生 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 9000元 |

















