2130|沈阳化工大学2022年在湖南省投档分数线
普通类(首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [001]第1组 | 490 | 186 | 105 | 108 | 47 | 76 | 73 | 1 |
| [002]第2组 | 478 | 163 | 105 | 118 | 32 | 74 | 71 | 9 |
| [003]第3组 | 481 | 167 | 103 | 118 | 44 | 77 | 75 | 5 |
普通类(首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [001]第1组 | 490 | 186 | 105 | 108 | 47 | 76 | 73 | 1 |
| [002]第2组 | 478 | 163 | 105 | 118 | 32 | 74 | 71 | 9 |
| [003]第3组 | 481 | 167 | 103 | 118 | 44 | 77 | 75 | 5 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉