1220|天津农学院2022年在湖南省投档分数线
普通类(首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [001]第1组 | 475 | 159 | 98 | 111 | 45 | 80 | 80 | 3 |
| [002]第2组 | 476 | 192 | 112 | 100 | 31 | 87 | 66 | 21 |
| [003]第3组 | 467 | 155 | 102 | 113 | 43 | 69 | 67 | 2 |
| [004]第4组 | 470 | 162 | 103 | 120 | 47 | 76 | 65 | 16 |
普通类(首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [001]第1组 | 475 | 159 | 98 | 111 | 45 | 80 | 80 | 3 |
| [002]第2组 | 476 | 192 | 112 | 100 | 31 | 87 | 66 | 21 |
| [003]第3组 | 467 | 155 | 102 | 113 | 43 | 69 | 67 | 2 |
| [004]第4组 | 470 | 162 | 103 | 120 | 47 | 76 | 65 | 16 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉