5104|电子科技大学(沙河校区)2022年在湖南省投档分数线
普通类(首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [001]第1组 | 621 | 233 | 123 | 133 | 77 | 91 | 87 | 1 |
| [002]第2组(中外合作办学或国际项目) | 608 | 213 | 110 | 133 | 78 | 92 | 92 | 2 |
| [003]第3组 | 608 | 226 | 118 | 130 | 73 | 90 | 89 | 3 |
普通类(首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [001]第1组 | 621 | 233 | 123 | 133 | 77 | 91 | 87 | 1 |
| [002]第2组(中外合作办学或国际项目) | 608 | 213 | 110 | 133 | 78 | 92 | 92 | 2 |
| [003]第3组 | 608 | 226 | 118 | 130 | 73 | 90 | 89 | 3 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉