0141|海军大连舰艇学院2022年在江苏专业组投档线
【物理等科目类—军事】
普通类本科提前批次
| 专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海军大连舰艇学院01专业组(不限) | 578 | 200 | 112 | 129 | 88 | 81 | 2 |
| 海军大连舰艇学院02专业组(不限) | 594 | 199 | 112 | 139 | 77 | 92 | 1 |
| 海军大连舰艇学院03专业组(化学) | 577 | 198 | 105 | 130 | 78 | 89 | 1 |
【物理等科目类—军事】
普通类本科提前批次
| 专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海军大连舰艇学院01专业组(不限) | 578 | 200 | 112 | 129 | 88 | 81 | 2 |
| 海军大连舰艇学院02专业组(不限) | 594 | 199 | 112 | 139 | 77 | 92 | 1 |
| 海军大连舰艇学院03专业组(化学) | 577 | 198 | 105 | 130 | 78 | 89 | 1 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉