A457|山东体育学院2022年在山东省艺术类统考投档最低分
[A457]山东体育学院2022年在山东省艺术类统考投档最低分如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 综合分 | 投档计划数 | 科类 | 批次 | 填报次序 | 文化控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 舞蹈表演(体育舞蹈,女) | 548.04 | 65 | 舞蹈类(体育舞蹈) | 艺术类本科批统考 | 第1次志愿 | 284 |
| 01 | 舞蹈表演(健美操) | 547.8 | 100 | 舞蹈类(健美操) | 艺术类本科批统考 | 第1次志愿 | 284 |
| 02 | 舞蹈表演(体育舞蹈,男) | 534.36 | 65 | 舞蹈类(体育舞蹈) | 艺术类本科批统考 | 第1次志愿 | 284 |
| 04 | 舞蹈表演(中国舞) | 524.88 | 40 | 舞蹈类(艺术舞蹈) | 艺术类本科批统考 | 第1次志愿 | 284 |
| 05 | 舞蹈编导 | 524.54 | 20 | 舞蹈类(艺术舞蹈) | 艺术类本科批统考 | 第1次志愿 | 284 |

















