E710|潍坊环境工程职业学院2022年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第2次志愿)
[E710]潍坊环境工程职业学院2022年在山东省普通类常规批第2次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| 0U | 数字媒体艺术设计 | 535784 | 23 |
| 01 | 大数据技术 | 546338 | 12 |
| 0B | 环境管理与评价 | 562115 | 36 |
| 0J | 婴幼儿托育服务与管理 | 562967 | 35 |
| 02 | 大数据与财务管理 | 567387 | 23 |
| 03 | 机电一体化技术 | 569780 | 45 |
| 0C | 电子商务 | 570072 | 18 |
| 0A | 中医康复技术 | 570224 | 25 |
| 0F | 计算机应用技术 | 571268 | 50 |
| 0T | 环境工程技术 | 576701 | 30 |
| 0K | 环境监测技术 | 579900 | 34 |
| 06 | 物联网应用技术 | 583548 | 25 |
| 0N | 电气自动化技术 | 584816 | 43 |
| 09 | 工业机器人技术 | 587772 | 24 |
| 0Q | 机械制造及自动化 | 589152 | 52 |
| 0L | 化工安全技术 | 589429 | 25 |
| 0M | 书画艺术 | 589910 | 17 |
| 07 | 人工智能技术应用 | 590259 | 12 |
| 0H | 工程造价 | 591620 | 19 |
| 0R | 水净化与安全技术 | 592349 | 30 |
| 05 | 热能动力工程技术 | 592617 | 26 |
| 0E | 建筑工程技术 | 593054 | 15 |
| 08 | 信息安全技术应用 | 593553 | 25 |
| 0G | 光伏工程技术 | 593769 | 40 |
| 0S | 空中乘务 | 593893 | 8 |
| 0P | 虚拟现实技术应用 | 594104 | 19 |
| 04 | 智能机电技术 | 594753 | 27 |
| 0D | 生态环境修复技术 | 594756 | 30 |


















