E507|威海海洋职业学院2022年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第2次志愿)
[E507]威海海洋职业学院2022年在山东省普通类常规批第2次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| 16 | 数字媒体技术 | 358561 | 20 |
| 18 | 药品生物技术 | 358996 | 14 |
| 03 | 云计算技术应用 | 374891 | 19 |
| 0J | 船舶工程技术 | 394631 | 13 |
| 17 | 食品质量与安全 | 402354 | 12 |
| 0A | 信息安全技术应用 | 404332 | 20 |
| 08 | 数字媒体技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 409987 | 5 |
| 0R | 药品经营与管理 | 412929 | 38 |
| 0E | 食品药品监督管理 | 417734 | 43 |
| 01 | 医用电子仪器技术 | 421564 | 15 |
| 0P | 电气自动化技术 | 421930 | 60 |
| 12 | 大数据与会计 | 422786 | 102 |
| 11 | 电子商务 | 423465 | 32 |
| 0L | 物联网应用技术 | 424015 | 48 |
| 0Y | 机电一体化技术 | 424162 | 64 |
| 0H | 食品检验检测技术 | 425808 | 47 |
| 0U | 动物药学 | 427942 | 37 |
| 06 | 人工智能技术应用 | 429307 | 15 |
| 07 | 食品智能加工技术 | 430642 | 11 |
| 13 | 轮机工程技术 | 436191 | 5 |
| 04 | 船舶电子电气技术 | 440542 | 10 |
| 0Q | 药品生物技术(校企合作,与扬子江药业集团江苏制药股份有限公司合作) | 443920 | 30 |
| 0N | 港口物流管理 | 445057 | 33 |
| 0X | 船舶检验 | 449613 | 17 |
| 0G | 工业机器人技术 | 450648 | 33 |
| 0S | 港口与航道工程技术 | 457042 | 20 |
| 0V | 水生动物医学 | 459537 | 64 |
| 02 | 水环境智能监测与治理 | 469001 | 32 |
| 0M | 医疗器械经营与服务 | 472528 | 47 |
| 0D | 跨境电子商务 | 478952 | 47 |
| 0T | 酒店管理与数字化运营 | 480019 | 44 |
| 19 | 水产养殖技术 | 481694 | 53 |
| 0W | 飞机机电设备维修(校企合作,与中云启迪(北京)科技有限公司合作) | 483354 | 6 |
| 15 | 物联网应用技术(校企合作,与慧与软件(济宁)人才产业基地管理有限 | 491949 | 20 |
| 09 | 国际邮轮乘务管理 | 493722 | 38 |
| 05 | 云计算技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 500659 | 20 |
| 14 | 云计算技术应用(校企合作,与山东联科云计算股份有限公司合作) | 510179 | 22 |
| 0B | 电子商务(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 513383 | 72 |
| 10 | 智能控制技术(校企合作,与中云启迪(北京)科技有限公司合作) | 527554 | 40 |
| 0F | 人工智能技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 529405 | 47 |
| 0K | 跨境电子商务(校企合作,与京东教育研究院合作) | 542035 | 44 |
| 0C | 连锁经营与管理(校企合作,与家家悦集团股份有限公司合作) | 544791 | 40 |
| 0Z | 物联网应用技术(中外合作办学) | 558922 | 40 |


















