E261|山东文化产业职业学院2022年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第2次志愿)
[E261]山东文化产业职业学院2022年在山东省普通类常规批第2次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| 06 | 艺术设计 | 512360 | 14 |
| 0K | 计算机网络技术 | 517722 | 20 |
| 04 | 新闻采编与制作 | 519280 | 30 |
| 07 | 环境艺术设计 | 541206 | 16 |
| 1J | 建筑工程技术 | 547109 | 14 |
| 18 | 应用日语 | 548002 | 10 |
| 15 | 大数据技术 | 549287 | 36 |
| 0P | 康复治疗技术 | 553184 | 16 |
| 09 | 高速铁路动车组制造与维护 | 553251 | 14 |
| 0Q | 铁道通信与信息化技术 | 554717 | 20 |
| 1L | 大数据与会计 | 556805 | 70 |
| 1P | 戏剧影视表演 | 557367 | 6 |
| 11 | 数字媒体艺术设计 | 557550 | 12 |
| 1G | 书画艺术 | 557706 | 6 |
| 1U | 新能源汽车技术 | 562164 | 30 |
| 01 | 电气自动化技术 | 562852 | 30 |
| 1H | 健康管理 | 566871 | 24 |
| 0E | 动漫制作技术 | 569083 | 18 |
| 0T | 舞台艺术设计与制作 | 569830 | 4 |
| 12 | 机械制造及自动化 | 569831 | 20 |
| 0V | 融媒体技术与运营 | 570696 | 22 |
| 05 | 花卉生产与花艺 | 571141 | 10 |
| 0R | 智能机电技术 | 572709 | 6 |
| 0S | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与济南铁路局集团有限公司合作) | 573415 | 48 |
| 13 | 高速铁路客运服务(校企合作,与济南铁路局集团有限公司合作) | 573975 | 48 |
| 0X | 工业机器人技术 | 574478 | 10 |
| 14 | 新能源汽车技术(校企合作,与北汽新能源汽车股份有限公司合作) | 577055 | 15 |
| 0D | 婴幼儿托育服务与管理 | 577706 | 60 |
| 02 | 人工智能技术应用 | 578153 | 30 |
| 0Z | 市场营销 | 578278 | 48 |
| 1V | 党务工作 | 579841 | 24 |
| 19 | 物联网应用技术 | 580764 | 18 |
| 1S | 健康大数据管理与服务 | 580819 | 7 |
| 1N | 铁路物流管理 | 581169 | 24 |
| 0N | 摄影摄像技术 | 581650 | 17 |
| 17 | 公共文化服务与管理 | 581936 | 14 |
| 0W | 旅游管理 | 582331 | 14 |
| 1E | 装配式建筑工程技术 | 585931 | 12 |
| 0G | 铁道通信与信息化技术(校企合作,与河北华讯科技有限公司合作) | 586666 | 22 |
| 16 | 会展策划与管理 | 587082 | 24 |
| 1A | 跨境电子商务 | 587309 | 25 |
| 10 | 无人机应用技术 | 588646 | 18 |
| 1C | 网络直播与运营 | 590273 | 12 |
| 03 | 通信软件技术(校企合作,与河北华讯科技有限公司合作) | 590539 | 20 |
| 1R | 应用日语(校企合作,与青岛旭日国际有限公司合作) | 590590 | 10 |
| 0B | 酒店管理与数字化运营 | 590915 | 17 |
| 1B | 大数据技术(校企合作,与宁波菱创自动化科技有限公司合作) | 591906 | 20 |
| 1K | 融媒体技术与运营(校企合作,与烟台新方向文化艺术交流有限公司合作) | 592508 | 12 |
| 1D | 商务管理 | 592933 | 18 |
| 0F | 舞台艺术设计与制作(校企合作,与青岛同创智慧教育有限公司合作) | 593165 | 18 |
| 0M | 空中乘务 | 593404 | 15 |
| 1Q | 网络直播与运营(校企合作,与上海无锋网络科技有限公司合作) | 593452 | 10 |
| 1M | 康复治疗技术(校企合作,与北京盛世康瑞健康科技有限公司合作) | 593548 | 18 |
| 0Y | 铁路物流管理(校企合作,与上海京东世纪贸易有限公司合作) | 593584 | 20 |
| 1T | 新能源汽车技术(校企合作,与北交知行教育科技有限公司合作) | 593590 | 15 |
| 0J | 无人机应用技术(校企合作,与北京韦加科创技术有限公司合作) | 593716 | 18 |
| 0U | 现代文秘 | 593897 | 22 |
| 0H | 跨境电子商务(校企合作,与杭州聚学网络科技有限公司合作) | 594137 | 18 |
| 0C | 市场营销(校企合作,与家家悦集团股份有限公司合作) | 594337 | 25 |
| 0L | 机械制造及自动化(校企合作,与宁波菱创自动化科技有限公司合作) | 594364 | 15 |
| 08 | 工业机器人技术(校企合作,与宁波菱创自动化科技有限公司合作) | 594559 | 12 |
| 0A | 建筑工程技术(校企合作,与山东万斯达智筑教育科技有限公司合作) | 594653 | 18 |


















