D390|枣庄科技职业学院2022年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第2次志愿)
[D390]枣庄科技职业学院2022年在山东省普通类常规批第2次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| 0S | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院土木工程专业) | 253876 | 40 |
| 0Q | 机械设计与制造(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学机械工程专业) | 253902 | 40 |
| 0J | 中医学 | 368164 | 70 |
| 1K | 口腔医学技术 | 370084 | 30 |
| 1J | 药学 | 372874 | 18 |
| 0Z | 中药学 | 381855 | 35 |
| 1A | 学前教育(师范类) | 392215 | 100 |
| 0Y | 护理 | 405396 | 36 |
| 1F | 康复治疗技术 | 410241 | 10 |
| 1L | 大数据与会计 | 411637 | 55 |
| 16 | 助产 | 418930 | 10 |
| 15 | 国土资源调查与管理 | 427614 | 20 |
| 1N | 数字媒体技术 | 436120 | 30 |
| 0C | 药学(校企合作,与鲁南制药合作) | 437382 | 8 |
| 17 | 药品经营与管理 | 438586 | 26 |
| 12 | 药膳与食疗 | 442170 | 30 |
| 0W | 计算机类 | 446897 | 215 |
| 06 | 护理(校企合作,与水发民生合作) | 447217 | 17 |
| 0U | 学前教育(师范类,校企合作,与山东财金合作) | 447968 | 35 |
| 0K | 电子商务 | 448950 | 85 |
| 19 | 护理(校企合作,与山东财金合作) | 450311 | 17 |
| 0H | 婴幼儿托育服务与管理 | 455589 | 16 |
| 09 | 建筑工程技术 | 457456 | 45 |
| 1C | 电子信息类 | 460954 | 55 |
| 1M | 建设工程管理类 | 462245 | 35 |
| 1G | 药学(校企合作,与山东幸福人合作) | 462451 | 8 |
| 11 | 现代物流管理 | 462615 | 30 |
| 0R | 建筑设计类 | 463850 | 50 |
| 04 | 汽车制造类 | 464569 | 30 |
| 03 | 工程测量技术 | 466678 | 10 |
| 0D | 智慧健康养老服务与管理 | 469940 | 10 |
| 0G | 智能控制技术 | 470209 | 25 |
| 0X | 护理(订单培养,与大连雅风合作) | 471953 | 30 |
| 08 | 电气自动化技术 | 475586 | 30 |
| 0B | 工程造价(校企合作,与山东万斯达合作) | 480173 | 5 |
| 0N | 健康大数据管理与服务 | 485184 | 10 |
| 01 | 无人机应用技术(校企合作,与北京韦加合作) | 490586 | 10 |
| 1P | 旅游管理 | 491934 | 33 |
| 14 | 自动化类 | 492652 | 50 |
| 0A | 电子信息工程技术(校企合作,与河北网讯合作) | 495420 | 5 |
| 18 | 建筑工程技术(订单培养,与滕州建工合作) | 499643 | 30 |
| 1E | 机械设计与制造 | 505526 | 40 |
| 0L | 数控技术 | 515235 | 25 |
| 10 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 515264 | 15 |
| 0M | 运动健康指导 | 521033 | 45 |
| 0F | 金融服务与管理 | 521656 | 30 |
| 0T | 建筑室内设计(校企合作,与湖北海天合作) | 522014 | 25 |
| 05 | 工业机器人技术 | 523529 | 25 |
| 1D | 智能焊接技术 | 533570 | 20 |
| 0E | 汽车检测与维修技术 | 536380 | 40 |
| 0V | 工程测量技术(订单培养,与滕州建工合作) | 538077 | 30 |
| 1H | 土建施工类 | 542384 | 35 |
| 02 | 安全技术与管理 | 546854 | 30 |
| 1B | 计算机应用技术(中外合作办学)(与英国格林威治大学合作) | 567511 | 30 |
| 0P | 矿山机电与智能装备 | 581244 | 24 |
| 13 | 建筑工程技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿穆尔共青城国立大学合作) | 582022 | 40 |
| 07 | 电气自动化技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿穆尔共青城国立大学合作) | 589817 | 40 |


















