C842|德州科技职业学院2022年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第2次志愿)
[C842]德州科技职业学院2022年在山东省普通类常规批第2次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| 1B | 医学影像技术 | 456598 | 15 |
| 19 | 口腔医学技术 | 458107 | 17 |
| 18 | 软件技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 470972 | 2 |
| 0C | 飞机机电设备维修(校企合作,与天津联航教育科技有限公司合作) | 486554 | 2 |
| 0M | 汽车制造与试验技术 | 488821 | 5 |
| 0X | 食品生物技术 | 492769 | 5 |
| 12 | 药品经营与管理 | 493498 | 5 |
| 03 | 工程造价 | 494678 | 20 |
| 09 | 机电一体化技术 | 497087 | 20 |
| 0R | 计算机网络技术 | 498567 | 17 |
| 0B | 软件技术 | 503670 | 25 |
| 05 | 护理 | 507468 | 80 |
| 1A | 新能源汽车技术 | 508101 | 5 |
| 16 | 动漫制作技术 | 511009 | 17 |
| 06 | 康复治疗技术 | 513729 | 15 |
| 0A | 工业机器人技术(校企合作,与江苏杰士德精密工业有限公司合作) | 516346 | 2 |
| 17 | 数控技术 | 518521 | 5 |
| 0Y | 计算机网络技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 519614 | 2 |
| 04 | 计算机应用技术 | 520573 | 63 |
| 13 | 大数据与会计 | 520874 | 38 |
| 02 | 建筑工程技术(校企合作,与山东青岛青即山创教育科技公司合作) | 523010 | 2 |
| 01 | 中医养生保健 | 525434 | 10 |
| 0T | 助产 | 528507 | 22 |
| 0U | 大数据技术 | 530233 | 25 |
| 0H | 早期教育 | 538041 | 50 |
| 0Q | 建筑工程技术 | 540740 | 20 |
| 0E | 婴幼儿托育服务与管理 | 546718 | 15 |
| 0F | 动漫制作技术(校企合作,与山东久艺影业有限公司合作) | 548790 | 2 |
| 0S | 现代物流管理 | 548813 | 10 |
| 0Z | 智能控制技术 | 550297 | 5 |
| 0N | 无人机应用技术 | 551058 | 13 |
| 15 | 建设工程管理 | 551105 | 13 |
| 0W | 建筑消防技术 | 553856 | 10 |
| 11 | 民航安全技术管理 | 556111 | 10 |
| 0G | 信息安全技术应用(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 556169 | 2 |
| 10 | 旅游管理 | 557277 | 10 |
| 0J | 电子商务 | 558536 | 55 |
| 08 | 酒店管理与数字化运营 | 558554 | 10 |
| 07 | 融媒体技术与运营 | 559469 | 10 |
| 14 | 高速铁路客运服务 | 559606 | 25 |
| 0K | 影视编导 | 563946 | 10 |
| 0P | 智能网联汽车技术 | 565142 | 4 |
| 0L | 跨境电子商务 | 573501 | 10 |
| 0V | 戏剧影视表演 | 575607 | 10 |
| 0D | 空中乘务 | 578837 | 25 |


















