8631|赣西科技职业学院2022年在江西投档线及最低投档排名
高职(专科)
| 科类 | 投档线 | 最低投档排名 | 院校代号 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|
| 体育 | 77.73 | 9454 | 8631 | 赣西科技职业学院 |
| 文史 | 202 | 183163 | 8631 | 赣西科技职业学院 |
| 理工 | 207 | 246436 | 8631 | 赣西科技职业学院 |
高职(专科)艺术类(美术与设计学类)
| 科类 | 投档线 | 最低投档排名 | 院校代号 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|
| 艺术 | 201 | 26925 | 8631 | 赣西科技职业学院 |
| 科类 | 投档线 | 最低投档排名 | 院校代号 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|
| 体育 | 77.73 | 9454 | 8631 | 赣西科技职业学院 |
| 文史 | 202 | 183163 | 8631 | 赣西科技职业学院 |
| 理工 | 207 | 246436 | 8631 | 赣西科技职业学院 |
| 科类 | 投档线 | 最低投档排名 | 院校代号 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|
| 艺术 | 201 | 26925 | 8631 | 赣西科技职业学院 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉