得分 人数 总人数
87.33 1 1
87.06 1 2
87 1 3
86 1 4
85.33 1 5
85.17 2 7
85 1 8
84 1 9
83.34 1 10
83.33 1 11
83 1 12
82.83 1 13
82.66 1 14
82.33 1 15
82.03 1 16
82 2 18
81.84 1 19
81.67 1 20
81.66 1 21
81.33 2 23
81.17 1 24
81.16 1 25
81.07 1 26
80.84 1 27
80.5 1 28
80.16 1 29
80 1 30
79.83 2 32
79.67 2 34
79.66 1 35
79.5 2 37
79.33 3 40
79.16 1 41
79 2 43
78.83 1 44
78.67 2 46
78.5 2 48
78.34 1 49
78.33 1 50
78.27 1 51
78.07 1 52
78 4 56
77.9 1 57
77.83 1 58
77.66 1 59
77.5 2 61
77.34 2 63
77.33 1 64
77.23 1 65
77.17 1 66
77 8 74
76.9 1 75
76.83 1 76
76.67 2 78
76.57 1 79
76.5 1 80
76.34 2 82
76.33 4 86
76.17 1 87
76 3 90
75.86 1 91
75.83 4 95
75.67 2 97
75.66 3 100
75.57 1 101
75.5 1 102
75.36 1 103
75.34 1 104
75.33 4 108
75.04 1 109
75 3 112
74.83 2 114
74.67 3 117
74.5 1 118
74.33 5 123
74.23 1 124
74.17 2 126
74 4 130
73.84 2 132
73.83 1 133
73.67 2 135
73.66 2 137
73.5 4 141
73.34 3 144
73.33 3 147
73.17 2 149
73.1 1 150
73 4 154
72.9 1 155
72.84 1 156
72.83 6 162
72.67 4 166
72.66 2 168
72.63 1 169
72.6 1 170
72.53 1 171
72.5 4 175
72.34 1 176
72.33 9 185
72.17 3 188
72 12 200
71.93 1 201
71.84 3 204
71.83 1 205
71.67 6 211
71.66 2 213
71.57 1 214
71.5 5 219
71.34 3 222
71.33 3 225
71.3 1 226
71.24 1 227
71.2 1 228
71.17 1 229
71 14 243
70.87 2 245
70.84 1 246
70.83 4 250
70.67 3 253
70.66 4 257
70.5 5 262
70.47 1 263
70.37 1 264
70.34 2 266
70.33 10 276
70.2 1 277
70.17 3 280
70.16 4 284
70 13 297
69.83 4 301
69.74 1 302
69.67 3 305
69.66 4 309
69.5 3 312
69.34 2 314
69.33 12 326
69.17 9 335
69.16 3 338
69 13 351
68.87 1 352
68.84 2 354
68.83 2 356
68.73 1 357
68.67 11 368
68.66 5 373
68.5 13 386
68.36 1 387
68.34 2 389
68.33 9 398
68.2 1 399
68.17 5 404
68.16 4 408
68 14 422
67.9 1 423
67.84 1 424
67.83 3 427
67.8 1 428
67.7 1 429
67.67 3 432
67.66 3 435
67.5 5 440
67.34 4 444
67.33 7 451
67.23 1 452
67.17 3 455
67.16 1 456
67.07 1 457
67 12 469
66.84 2 471
66.83 3 474
66.73 1 475
66.67 6 481
66.66 5 486
66.5 7 493
66.34 4 497
66.33 8 505
66.17 4 509
66.16 4 513
66 7 520
65.87 1 521
65.84 1 522
65.83 7 529
65.67 13 542
65.66 4 546
65.5 4 550
65.34 2 552
65.33 6 558
65.2 1 559
65.17 3 562
65.16 1 563
65 8 571
64.9 1 572
64.83 3 575
64.77 1 576
64.67 3 579
64.66 4 583
64.5 8 591
64.34 2 593
64.33 3 596
64.07 1 597
64 7 604
63.84 2 606
63.83 2 608
63.67 8 616
63.66 4 620
63.5 2 622
63.37 1 623
63.34 2 625
63.33 2 627
63.17 2 629
63 9 638
62.84 2 640
62.83 2 642
62.8 1 643
62.67 3 646
62.66 1 647
62.5 1 648
62.33 2 650
62 6 656
61.83 3 659
61.67 1 660
61.66 2 662
61.5 1 663
61.33 1 664
61.17 1 665
61 2 667
60.67 1 668
60.33 2 670
60 1 671

温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉


列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单 (2021年) 序号 门类 专业类
列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

日前,教育部公布了2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知。经申报、公示
2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

国家统计局近日发布了2018年平均工资主要数据,2018年城镇非私营单位就业人员年平均工
必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

闷头读书十来年 专业到底该咋选

  Q:选择大学专业时,权衡哪些维度的信息对未来发展比较好?   A:最重要的是你要
闷头读书十来年 专业到底该咋选

这个专业再红上几十年不奇怪

6月19日,广州大学计算机科学与网络工程学院教授陈建二受《5分钟名师教你报专业》栏目
这个专业再红上几十年不奇怪

2020年度QS世界大学排名

QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由国际性高等教育研究组织Quacquarel
2020年度QS世界大学排名

这9类专业最适合女生报考(附点评)

1.经济学类: 包括金融学、财政学、国际经济与贸易、金融与证券、会计学、经济学等
这9类专业最适合女生报考(附点评)

高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

在近年的填报志愿中,大家都喜欢谈排名,各种排名大行其道,让人眼花缭乱,却不知到底
高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

高考填报志愿女生高薪专业盘点

高考填报志愿女生高薪专业盘点 高考填报志愿成为考生和家长的头等大事,上大学读哪一
高考填报志愿女生高薪专业盘点

学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势

大学专业总是和毕业就业联系在一起的,虽然从选择到毕业中间隔了四年的时间,但是在我
学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势