序号 考生号 校考准考证号 考生成绩 备注
1 17320301000079 1732010052 250.75
2 17320903000022 1732010007 249.25
3 17320312681183 1732010029 247.75
4 17320201000102 1732010023 243.75
5 17320981670104 1732010022 243.5
6 17321001000015 1732010045 241.75
7 17321301680661 1732010050 241
8 17320321470600 1732010059 240.25
9 17320301670700 1732010027 235.75
10 17320724670072 1732010047 234.25
11 17320684000016 1732010031 232.25
12 17320301000543 1732010036 232
13 17320701491209 1732010054 230.5
14 17320301000168 1732010009 229.75
15 17320305680316 1732010038 229
16 17320104490081 1732010013 228
17 17320312681192 1732010005 225.5
18 17320981490654 1732010040 225.5
19 17320904490960 1732010028 224.75
20 17320501000437 1732010053 223.5
21 17320301680755 1732010004 222.25
22 17320312650056 1732010043 218.75
23 17320981490647 1732010011 215.5
24 17320583680584 1732010016 212
25 17320724680314 1732010035 212
26 17320324680891 1732010039 211.25
27 17320312681221 1732010006 204.75
28 17321322491564 1732010055 204.5
29 17320201670269 1732010002 201.5
30 17320324490316 1732010025 199.75
31 17320301000540 1732010017 197.75
32 17320201450869 1732010032 197.75
33 17320724670067 1732010024 197.5
34 17320701491287 1732010019 197.25
35 17321301680719 1732010030 196.5
36 17320804450628 1732010056 195.25
37 17320583680577 1732010034 192.75
38 17320312681217 1732010015 192
39 17320804491437 1732010049 178.75
40 17320724670046 1732010033 175
41 17320804491428 1732010048 173.75
42 17320321490684 1732010051 171
43 17320501000027 1732010037 169.5
44 17320282000157 1732010010 145.5
45 17320684000099 1732010020 136.25
46 17320684000104 1732010003 127.5
47 17320684000117 1732010044 0 缺考
48 17320301470197 1732010001 0 缺考
49 17320701670337 1732010008 0 缺考
50 17320201491882 1732010012 0 缺考
51 17320113680262 1732010014 0 缺考
52 17320804000013 1732010018 0 缺考
53 17320684000095 1732010021 0 缺考
54 17320501470273 1732010026 0 缺考
55 17320312491957 1732010041 0 缺考
56 17320509000128 1732010042 0 缺考
57 17320804491459 1732010046 0 缺考
58 17320804000017 1732010057 0 缺考
59 17320301000502 1732010058 0 缺考

温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉


列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单 (2021年) 序号 门类 专业类
列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

日前,教育部公布了2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知。经申报、公示
2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

国家统计局近日发布了2018年平均工资主要数据,2018年城镇非私营单位就业人员年平均工
必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

闷头读书十来年 专业到底该咋选

  Q:选择大学专业时,权衡哪些维度的信息对未来发展比较好?   A:最重要的是你要
闷头读书十来年 专业到底该咋选

这个专业再红上几十年不奇怪

6月19日,广州大学计算机科学与网络工程学院教授陈建二受《5分钟名师教你报专业》栏目
这个专业再红上几十年不奇怪

2020年度QS世界大学排名

QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由国际性高等教育研究组织Quacquarel
2020年度QS世界大学排名

这9类专业最适合女生报考(附点评)

1.经济学类: 包括金融学、财政学、国际经济与贸易、金融与证券、会计学、经济学等
这9类专业最适合女生报考(附点评)

高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

在近年的填报志愿中,大家都喜欢谈排名,各种排名大行其道,让人眼花缭乱,却不知到底
高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

高考填报志愿女生高薪专业盘点

高考填报志愿女生高薪专业盘点 高考填报志愿成为考生和家长的头等大事,上大学读哪一
高考填报志愿女生高薪专业盘点

学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势

大学专业总是和毕业就业联系在一起的,虽然从选择到毕业中间隔了四年的时间,但是在我
学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势