四川司法警官职业学院2022年在四川录取调档线
5178|四川司法警官职业学院2022年在四川省专科提前批文科录取调档线为458分。更多分数线数据见下表:
| 批次 | 科类 | 调档线 | 院校代号 | 数学 | 综合 | 语文 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科提前批 | 文科 | 458 女 | 5178 | - | - | - | 四川司法警官职业学院 |
| 高职(专科) | 文科 | 447 | 5178 | 68 | 174 | 93 | 四川司法警官职业学院 |
| 专科提前批 | 理科 | 422 女 | 5178 | - | - | - | 四川司法警官职业学院 |
| 高职(专科) | 理科 | 396 | 5178 | 87 | 124 | 87 | 四川司法警官职业学院 |
| 专科提前批 | 理科 | 382 男 | 5178 | - | - | - | 四川司法警官职业学院 |
| 专科提前批 | 文科 | 354 男 | 5178 | - | - | - | 四川司法警官职业学院 |
注:文科同分排序(若有):语文、文综、数学;理科同分排序(若有):数学、理综、语文

















