0445|哈尔滨华德学院2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)
【本科批理工类】
0445|哈尔滨华德学院2019年在河北本科批理工类专业录取情况统计如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 计算机科学与技术 | 417 | 418 | 163879 |
| 04 | 数据科学与大数据技术(英才班) | 414 | 415 | 166265 |
| 05 | 车辆工程(英才班) | 412 | 414 | 167793 |
| 06 | 机械设计制造及其自动化 | 411 | 413 | 168615 |
| 07 | 自动化 | 410 | 413 | 169403 |
| 08 | 智能制造工程(英才班) | 410 | 411 | 169403 |
注:院校专业录取情况统计数据包含征集志愿(若有);哈尔滨华德学院2019本科批理工类专业录取情况统计数据若与该校公布有差异,以该校公布为准。

















