14469|贵阳幼儿师范高等专科学校2020年在广西最低投档分数线
贵阳幼儿师范高等专科学校2020年在广西投档最低分数线如下:
高职高专提前批
| 科类 | 投档最低分 | 备注 |
|---|---|---|
| 体育类 | 283 |
高职高专提前批艺术类
| 科类 | 投档最低分 | 备注 |
|---|---|---|
| 文史+美术类 | 465 | |
| 文史+舞蹈类 | 434 | |
| 理工+美术类 | 470 | |
| 理工+舞蹈类 | 364 |
高职高专提前批艺术类(第一次征集)
| 科类 | 投档最低分 | 备注 |
|---|---|---|
| 文史+美术类 | 485 | |
| 文史+舞蹈类 | 438 | |
| 理工+美术类 | 481 |
贵阳幼儿师范高等专科学校2020年在广西投档最低分数线如下:
| 科类 | 投档最低分 | 备注 |
|---|---|---|
| 体育类 | 283 |
| 科类 | 投档最低分 | 备注 |
|---|---|---|
| 文史+美术类 | 465 | |
| 文史+舞蹈类 | 434 | |
| 理工+美术类 | 470 | |
| 理工+舞蹈类 | 364 |
| 科类 | 投档最低分 | 备注 |
|---|---|---|
| 文史+美术类 | 485 | |
| 文史+舞蹈类 | 438 | |
| 理工+美术类 | 481 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉