津商宝德2021年在上海院校专业组投档分数线
津商宝德2021年在上海高考招生院校专业组投档分数线如下:
本科
| 科类 | 院校专业组 | 投档线 |
|---|---|---|
| 普通批 | 26101-津商宝德(01) | 407 |
末尾投档考生对应成绩:
| 院校专业组代码 | 语数合计 | 语数较高 | 外语分 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26101 | 175 | 89 | 91 | 49 | 46 | 46 | 0 |
本科艺术甲批次
| 科类 | 院校专业组 | 投档线 |
|---|---|---|
| 美术与设计学类 | C07A1-津商宝德(A1) | 405.1333 |
| 编导类 | C07B1-津商宝德(B1) | 411.2 |
| 表演类 | C07C1-津商宝德(C1) | 445.7832 |
末尾投档考生对应成绩:
| 院校专业组代码 | 专业统考 | 语数合计 | 语数较高 | 外语分 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C07A1 | 322 | 149 | 84 | 66 | 43 | 40 | 40 | 0 |
| C07B1 | 207 | 174 | 98 | 55 | 52 | 43 | 43 | 0 |
| C07C1 | 356.8 | 185 | 97 | 70 | 46 | 43 | 43 | 0 |

















