沈阳理工2021年在上海院校专业组投档分数线
沈阳理工2021年在上海高考招生院校专业组投档分数线如下:
本科
| 科类 | 院校专业组 | 投档线 |
|---|---|---|
| 普通批 | 33901-沈阳理工(01) | 400 |
| 普通批 | 33902-沈阳理工(02) | 431 |
| 普通批 | 33903-沈阳理工(03) | 433 |
末尾投档考生对应成绩:
| 院校专业组代码 | 语数合计 | 语数较高 | 外语分 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33901 | 184 | 105 | 81 | 49 | 43 | 43 | 0 |
| 33902 | 187 | 105 | 88 | 55 | 52 | 49 | 0 |
| 33903 | 191 | 103 | 83 | 58 | 52 | 49 | 0 |

















