山西农大2021年在上海院校专业组投档分数线
山西农大2021年在上海高考招生院校专业组投档分数线如下:
本科
| 科类 | 院校专业组 | 投档线 |
|---|---|---|
| 普通批 | 31401-山西农大(01) | 431 |
| 普通批 | 31402-山西农大(02) | 427 |
| 普通批 | 31403-山西农大(03) | 425 |
末尾投档考生对应成绩:
| 院校专业组代码 | 语数合计 | 语数较高 | 外语分 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31401 | 185 | 102 | 87 | 55 | 55 | 49 | 0 |
| 31402 | 187 | 96 | 66 | 67 | 61 | 46 | 0 |
| 31403 | 199 | 105 | 67 | 61 | 52 | 46 | 0 |

















