湖南中医2022年在上海院校专业组投档分数线
湖南中医2022年在上海高考招生院校专业组投档分数线如下:
本科
| 科类 | 院校专业组 | 投档线 |
|---|---|---|
| 普通批 | 74701-湖南中医(01) | 496 |
| 普通批 | 74702-湖南中医(02) | 501 |
| 普通批 | 74703-湖南中医(03) | 461 |
末尾投档考生对应成绩:
| 院校专业组代码 | 语数合计 | 语数较高 | 外语分 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74701 | 209 | 105 | 95 | 67 | 64 | 61 | 0 |
| 74702 | 215 | 123 | 112 | 67 | 55 | 52 | 0 |
| 74703 | 204 | 111 | 77 | 64 | 61 | 55 | 0 |

















