三峡大学2020年在上海院校专业组投档分数线
三峡大学2020年在上海高考招生院校专业组投档分数线如下:
本科
| 科类 | 院校专业组 | 投档线 |
|---|---|---|
| 普通批 | 72601-三峡大学(01) | 405 |
| 普通批 | 72602-三峡大学(02) | 449 |
| 普通批 | 72603-三峡大学(03) | 444 |
末尾投档考生对应成绩:
| 院校专业组代码 | 语数合计 | 语数较高 | 外语分 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72601 | 182 | 99 | 82 | 49 | 46 | 46 | 0 |
| 72602 | 193 | 103 | 85 | 58 | 58 | 55 | 0 |
| 72603 | 197 | 115 | 82 | 61 | 55 | 49 | 0 |

















