扬州大学2020年在上海院校专业组投档分数线
扬州大学2020年在上海高考招生院校专业组投档分数线如下:
本科
| 科类 | 院校专业组 | 投档线 |
|---|---|---|
| 普通批 | 45301-扬州大学(01) | 493 |
| 普通批 | 45302-扬州大学(02) | 481 |
| 普通批 | 45303-扬州大学(03) | 486 |
| 普通批 | 45304-扬州大学(04) | 492 |
末尾投档考生对应成绩:
| 院校专业组代码 | 语数合计 | 语数较高 | 外语分 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45301 | 217 | 111 | 102 | 64 | 58 | 52 | 0 |
| 45302 | 216 | 116 | 85 | 64 | 58 | 58 | 0 |
| 45303 | 218 | 116 | 88 | 64 | 58 | 58 | 0 |
| 45304 | 205 | 107 | 113 | 61 | 61 | 52 | 0 |

















