辽宁科大2020年在上海院校专业组投档分数线
辽宁科大2020年在上海高考招生院校专业组投档分数线如下:
本科
| 科类 | 院校专业组 | 投档线 |
|---|---|---|
| 普通批 | 34001-辽宁科大(01) | 435 |
| 普通批 | 34002-辽宁科大(02) | 400 |
| 普通批 | 34003-辽宁科大(03) | 437 |
| 普通批 | 34004-辽宁科大(04) | 433 |
末尾投档考生对应成绩:
| 院校专业组代码 | 语数合计 | 语数较高 | 外语分 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34001 | 213 | 112 | 54 | 61 | 55 | 52 | 0 |
| 34002 | 170 | 99 | 92 | 49 | 46 | 43 | 0 |
| 34003 | 208 | 117 | 76 | 52 | 52 | 49 | 0 |
| 34004 | 184 | 96 | 81 | 64 | 55 | 49 | 0 |

















