江苏大学2019年在上海院校专业组投档分数线
江苏大学2019年在上海高考招生院校专业组投档分数线如下:
本科
| 科类 | 院校专业组 | 投档线 |
|---|---|---|
| 普通批 | 4371-江苏大学(1) | 501 |
| 普通批 | 4372-江苏大学(2) | 498 |
| 普通批 | 4373-江苏大学(3) | 496 |
| 普通批 | 4374-江苏大学(4) | 507 |
末尾投档考生对应成绩:
| 院校专业组代码 | 语数合计 | 语数较高 | 外语分 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4371 | 215 | 111 | 100 | 64 | 61 | 61 | 0 |
| 4372 | 226 | 123 | 89 | 67 | 58 | 58 | 0 |
| 4373 | 210 | 107 | 100 | 67 | 64 | 55 | 0 |
| 4374 | 223 | 115 | 104 | 64 | 61 | 55 | 0 |

















