中国民航2018年在上海院校专业组投档分数线
中国民航2018年在上海高考招生院校专业组投档分数线如下:
本科
| 科类 | 院校专业组 | 投档线 |
|---|---|---|
| 普通批 | 2531-中国民航(1) | 445 |
| 普通批 | 2532-中国民航(2) | 456 |
| 普通批 | 2533-中国民航(3) | 451 |
| 普通批 | 2534-中国民航(4) | 448 |
末尾投档考生对应成绩:
| 院校专业组代码 | 语数合计 | 语数较高 | 外语分 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2531 | 191 | 107 | 101 | 61 | 49 | 43 | 0 |
| 2532 | 189 | 95 | 102 | 58 | 55 | 52 | 0 |
| 2533 | 195 | 101 | 76 | 70 | 64 | 46 | 0 |
| 2534 | 201 | 111 | 97 | 52 | 52 | 46 | 0 |

















