华电北京2018年在上海院校专业组投档分数线
华电北京2018年在上海高考招生院校专业组投档分数线如下:
本科
| 科类 | 院校专业组 | 投档线 |
|---|---|---|
| 普通批 | 2161-华电北京(1) | 526 |
| 普通批 | 2162-华电北京(2) | 525 |
| 普通批 | 2163-华电北京(3) | 513 |
末尾投档考生对应成绩:
| 院校专业组代码 | 语数合计 | 语数较高 | 外语分 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | 218 | 123 | 119 | 64 | 64 | 61 | 0 |
| 2162 | 217 | 117 | 119 | 67 | 61 | 61 | 0 |
| 2163 | 196 | 100 | 122 | 70 | 67 | 58 | 0 |

















