郑州大学2016年在西藏各专业录取分数
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科一批文史 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 345 | 343 | 344 |
| 人力资源管理 | 2 | 2 | 363 | 362 | 362.5 | |
| 教育学 | 2 | 2 | 441 | 347 | 394 | |
| 思想政治教育 | 4 | 4 | 357 | 342 | 348 | |
| 共4个专业 | 10 | 10 | 441 | 342 | 359.3 | |
| 分数线 | 325 | 高出线 | 17 | |||
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科一批文史 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 345 | 343 | 344 |
| 人力资源管理 | 2 | 2 | 363 | 362 | 362.5 | |
| 教育学 | 2 | 2 | 441 | 347 | 394 | |
| 思想政治教育 | 4 | 4 | 357 | 342 | 348 | |
| 共4个专业 | 10 | 10 | 441 | 342 | 359.3 | |
| 分数线 | 325 | 高出线 | 17 | |||
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉