德州学院2022年专升本专业录取分数统计表
| 序号 | 专业代码 | 招生专业 | 招生计划 | 校荐生录取最低分 |
| 1 | 080403 | 材料化学 | 150 | 284 |
| 2 | 081601 | 纺织工程 | 100 | 115 |
| 3 | 082803 | 风景园林 | 140 | 200 |
| 4 | 071002 | 生物制药 | 160 | 251 |
| 序号 | 专业代码 | 招生专业 | 招生计划 | 校荐生录取最低分 |
| 1 | 080403 | 材料化学 | 150 | 284 |
| 2 | 081601 | 纺织工程 | 100 | 115 |
| 3 | 082803 | 风景园林 | 140 | 200 |
| 4 | 071002 | 生物制药 | 160 | 251 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉