福建江夏学院2023年专升本录取情况
| 考生类型 | 类别 | 专业 | 投档分 |
| 退役士兵考生 | 理工类1 | 电子信息工程 | 93 |
| 经管类 | 公共事业管理 | 94 | |
| 财务管理 | 91 | ||
| 酒店管理 | 79 | ||
| 脱贫户家庭考生 | 理工类1 | 电子信息工程 | 380 |
| 经管类 | 财务管理 | 446 | |
| 公共事业管理 | 409 | ||
| 酒店管理 | 386 |
退役士兵考生、脱贫户家庭考生计划已全部录满。
| 考生类型 | 类别 | 专业 | 投档分 |
| 退役士兵考生 | 理工类1 | 电子信息工程 | 93 |
| 经管类 | 公共事业管理 | 94 | |
| 财务管理 | 91 | ||
| 酒店管理 | 79 | ||
| 脱贫户家庭考生 | 理工类1 | 电子信息工程 | 380 |
| 经管类 | 财务管理 | 446 | |
| 公共事业管理 | 409 | ||
| 酒店管理 | 386 |
退役士兵考生、脱贫户家庭考生计划已全部录满。
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉