韶关学院2023年普通专升本(含三二分段专升本)具体录取情况
截至2023年5月25日,韶关学院圆满完成2023年普通专升本(含三二分段专升本)招生录取工作。2023年普通专升本(含三二分段专升本)韶关学院总计划1000人,投档1001人,实际录取1001人,其中普通批596人、退役士兵批55人、建档立卡批18人、三二分段转段批332人。今年是广东普通专升本改革第三年,继续按院校专业组专业招生,韶关学院每个专业单独设置专业组,共设置39个专业组。从录取情况看,考生填报韶关学院志愿十分踊跃,生源质量持续向好,其中普通批次最低投档分校本部专业组005数学与应用数学(师范)专业达355分、排位达110,最高的最低投档分校本部专业组007会计学专业高达390分、排位达87。具体录取情况见下表。
| 序号 | 批次 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 投档数 | 录取数 | 录取总数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 | 办学地点 |
| 1 | 普通 | 专业组001 | 001 | 学前教育(师范) | 52 | 52 | 52 | 56 | 374.12 | 388.999949 | 368.999812 | 51 | 188 | 校本部 |
| 2 | 退役士兵 | 专业组039 | 907 | 学前教育(师范) | 4 | 4 | 4 | 74.85 | 81 | 66.3 | 0 | 0 | 校本部 | |
| 3 | 普通 | 专业组002 | 002 | 汉语言文学(师范) | 47 | 47 | 47 | 57 | 372.87 | 380.999927 | 368.999811 | 73 | 189 | 校本部 |
| 4 | 退役士兵 | 专业组032 | 901 | 汉语言文学(师范) | 4 | 4 | 4 | 180.25 | 184.7 | 175.3 | 0 | 0 | 校本部 | |
| 5 | 建档立卡 | 专业组010 | 010 | 汉语言文学(师范) | 6 | 6 | 6 | 350.67 | 359.999667 | 343.999278 | 333 | 722 | 校本部 | |
| 6 | 普通 | 专业组003 | 003 | 英语(师范) | 47 | 47 | 47 | 57 | 394.68 | 413.99999 | 388.999812 | 10 | 188 | 校本部 |
| 7 | 退役士兵 | 专业组040 | 908 | 英语(师范) | 4 | 4 | 4 | 73.58 | 77 | 67.67 | 0 | 0 | 校本部 | |
| 8 | 建档立卡 | 专业组012 | 012 | 英语(师范) | 6 | 6 | 6 | 370.17 | 378.99961 | 360.999018 | 390 | 982 | 校本部 | |
| 9 | 普通 | 专业组004 | 004 | 商务英语 | 46 | 46 | 46 | 50 | 379.91 | 396.999901 | 377.999579 | 99 | 421 | 广州铁路职业技术学院 |
| 10 | 退役士兵 | 专业组033 | 902 | 商务英语 | 4 | 4 | 4 | 79.21 | 88.33 | 73.33 | 0 | 0 | 广州铁路职业技术学院 | |
| 11 | 普通 | 专业组029 | 025 | 商务英语 | 46 | 46 | 46 | 50 | 377.74 | 391.999849 | 375.99954 | 151 | 460 | 东莞职业技术学院 |
| 12 | 退役士兵 | 专业组037 | 912 | 商务英语 | 4 | 4 | 4 | 81.92 | 88 | 77 | 0 | 0 | 东莞职业技术学院 | |
| 13 | 普通 | 专业组005 | 005 | 数学与应用数学(师范) | 46 | 46 | 46 | 56 | 372.78 | 415.999996 | 355.99989 | 4 | 110 | 校本部 |
| 14 | 退役士兵 | 专业组041 | 909 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 4 | 4 | 90.33 | 93.33 | 88.67 | 0 | 0 | 校本部 | |
| 15 | 建档立卡 | 专业组011 | 011 | 数学与应用数学(师范) | 6 | 6 | 6 | 339 | 351.999873 | 330.999764 | 127 | 236 | 校本部 | |
| 16 | 普通 | 专业组006 | 006 | 工商管理 | 52 | 52 | 52 | 56 | 400.08 | 424.999983 | 396.999796 | 17 | 204 | 校本部 |
| 17 | 退役士兵 | 专业组034 | 903 | 工商管理 | 4 | 4 | 4 | 64 | 73 | 55 | 0 | 0 | 校本部 | |
| 18 | 普通 | 专业组030 | 026 | 工商管理 | 46 | 46 | 46 | 50 | 391.35 | 417.999966 | 387.999626 | 34 | 374 | 东莞职业技术学院 |
| 19 | 退役士兵 | 专业组038 | 913 | 工商管理 | 4 | 4 | 4 | 71.25 | 75 | 65 | 0 | 0 | 东莞职业技术学院 | |
| 20 | 普通 | 专业组007 | 007 | 会计学 | 52 | 52 | 52 | 57 | 400.85 | 420.999997 | 390.999913 | 3 | 87 | 校本部 |
| 21 | 退役士兵 | 专业组035 | 904 | 会计学 | 5 | 5 | 5 | 85 | 93 | 79 | 0 | 0 | 校本部 | |
| 22 | 普通 | 专业组008 | 008 | 会计学 | 46 | 46 | 46 | 50 | 385.04 | 391.999918 | 379.999823 | 82 | 177 | 东莞职业技术学院 |
| 23 | 退役士兵 | 专业组031 | 905 | 会计学 | 4 | 4 | 4 | 49.25 | 68 | 27 | 0 | 0 | 东莞职业技术学院 | |
| 24 | 普通 | 专业组009 | 009 | 产品设计 | 32 | 32 | 32 | 36 | 380 | 392.999947 | 375.999799 | 53 | 201 | 校本部 |
| 25 | 退役士兵 | 专业组036 | 906 | 产品设计 | 4 | 4 | 4 | 88.25 | 90 | 87 | 0 | 0 | 校本部 | |
| 26 | 普通 | 专业组027 | 023 | 视觉传达设计 | 32 | 32 | 32 | 36 | 391.47 | 427.999998 | 383.999889 | 2 | 111 | 校本部 |
| 27 | 退役士兵 | 专业组043 | 910 | 视觉传达设计 | 4 | 4 | 4 | 91 | 94 | 89 | 0 | 0 | 校本部 | |
| 28 | 普通 | 专业组028 | 024 | 法学 | 52 | 52 | 52 | 58 | 392.13 | 424.999996 | 377.999887 | 4 | 113 | 校本部 |
| 29 | 退役士兵 | 专业组042 | 911 | 法学 | 6 | 6 | 6 | 79.57 | 96 | 94 | 0 | 100 | 校本部 | |
| 30 | 三二分段 | 专业组035 | 013 | 环境工程 | 38 | 38 | 38 | 38 | 118.47 | 164 | 69 | 0 | 0 | 校本部 |
| 31 | 三二分段 | 专业组035 | 020 | 软件工程 | 40 | 40 | 40 | 40 | 118.85 | 170 | 76 | 0 | 0 | 校本部 |
| 32 | 三二分段 | 专业组035 | 022 | 自动化 | 28 | 28 | 28 | 28 | 116.75 | 163 | 79 | 0 | 0 | 校本部 |
| 33 | 三二分段 | 专业组036 | 014 | 旅游管理 | 40 | 40 | 40 | 40 | 116.63 | 200 | 79 | 0 | 1 | 校本部 |
| 34 | 三二分段 | 专业组036 | 016 | 工商管理 | 34 | 34 | 34 | 34 | 135.68 | 163 | 93 | 0 | 0 | 校本部 |
| 35 | 三二分段 | 专业组036 | 017 | 会计学 | 26 | 26 | 26 | 26 | 126.65 | 158 | 99 | 0 | 0 | 校本部 |
| 36 | 三二分段 | 专业组037 | 015 | 环境设计 | 29 | 29 | 29 | 29 | 119.41 | 155 | 83 | 0 | 0 | 校本部 |
| 37 | 三二分段 | 专业组040 | 018 | 商务英语 | 33 | 33 | 33 | 33 | 152.73 | 170 | 138 | 0 | 0 | 校本部 |
| 38 | 三二分段 | 专业组040 | 019 | 秘书学 | 35 | 35 | 35 | 35 | 140.49 | 163 | 94 | 0 | 0 | 校本部 |
| 39 | 三二分段 | 专业组042 | 021 | 园林 | 29 | 29 | 29 | 29 | 129.69 | 162 | 76 | 0 | 0 | 校本部 |
| 合计 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 |

















