四川师范大学2023年本科(全日制)招生计划--四川省一类模式特殊需求预科
学校名称 | 招生代码 | 专业名称 | 计划性质 | 计划数 | 科类 | 层次 | 学费 | 备注 | 培养学院 |
四川师范大学 | 5720 | 历史学 | 一类模式特殊预科 | 5 | 文史 | 本科 | 5500 | 只招收阿坝州藏文一类模式考生 | 阿坝师范学院 |
数学与应用数学 | 5 | 理工 | |||||||
物理学 | 6 | ||||||||
化学 | 2 | ||||||||
生物科学 | 2 | ||||||||
5520 | 历史学 | 4 | 文史 | 只招收甘孜州藏文一类模式考生 | |||||
数学与应用数学 | 4 | 理工 | |||||||
物理学 | 4 | ||||||||
化学 | 4 | ||||||||
生物科学 | 4 |
学校名称 | 招生代码 | 专业名称 | 计划性质 | 计划数 | 科类 | 层次 | 学费 | 备注 | 培养学院 |
四川师范大学 | 5720 | 历史学 | 一类模式特殊预科 | 5 | 文史 | 本科 | 5500 | 只招收阿坝州藏文一类模式考生 | 阿坝师范学院 |
数学与应用数学 | 5 | 理工 | |||||||
物理学 | 6 | ||||||||
化学 | 2 | ||||||||
生物科学 | 2 | ||||||||
5520 | 历史学 | 4 | 文史 | 只招收甘孜州藏文一类模式考生 | |||||
数学与应用数学 | 4 | 理工 | |||||||
物理学 | 4 | ||||||||
化学 | 4 | ||||||||
生物科学 | 4 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉