2022年江西艺术职业学院各省投档分数线
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
广东省 | 艺术类 | 音乐表演 | 457 |
艺术类 | 播音与主持 | 432 | |
艺术类 | 环境艺术设计 | 397 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
四川 | 艺术类 | 音乐表演 | 266 |
艺术类 | 舞蹈表演 | 298 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
山东 | 艺术类 | 音乐表演 | 479 |
艺术类 | 影视编导 | 430 | |
文史类 | 空中乘务 | 285 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
内蒙古 | 艺术类 | 音乐表演 | 204 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
河北 | 艺术类 | 音乐表演 | 464 |
艺术类 | 舞蹈表演 | 487 | |
文史类 | 空中乘务 | 222 | |
艺术类 | 舞台艺术设计与制作 | 466.9 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
河南 | 艺术类 | 音乐表演 | 61.3 |
艺术类 | 舞蹈表演 | 60 | |
艺术类 | 舞蹈编导 | 57 | |
艺术类 | 影视编导 | 55 | |
艺术类 | 戏剧影视表演 | 57 | |
艺术类 | 播音与主持 | 59.1 | |
非艺术类 | 网络新闻与传播 | 239 | |
文史类 | 空中乘务 | 198 | |
艺术类 | 国际标准舞 | 59.5 | |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 53 | |
艺术类 | 舞台艺术设计与制作 | 47.57 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
山西 | 艺术类 | 音乐表演 | 76 |
艺术类 | 舞蹈表演 | 67.3 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
甘肃 | 艺术类 | 音乐表演 | 212 |
艺术类 | 舞蹈表演 | 221 | |
艺术类 | 影视编导 | 143 | |
艺术类 | 环境艺术设计 | 142 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
贵州 | 艺术类 | 音乐表演 | 181 |
艺术类 | 舞蹈编导 | 171 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
安徽 | 艺术类 | 音乐表演 | 624 |
艺术类 | 舞蹈表演 | 618 | |
艺术类 | 影视编导 | 355 | |
艺术类 | 戏剧影视表演 | 571 | |
艺术类 | 播音与主持 | 342 | |
非艺术类 | 网络新闻与传播 | 264 | |
文史类 | 空中乘务 | 304 | |
艺术类 | 国际标准舞 | 581 | |
非艺术类 | 影视照明技术与艺术 | 274 | |
艺术类 | 书画艺术 | 487 | |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 491 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
福建省 | 艺术类 | 音乐表演 | 459 |
艺术类 | 舞蹈表演 | 501 | |
艺术类 | 舞蹈编导 | 475 | |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 402 | |
艺术类 | 书画艺术 | 408 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
湖南省 | 艺术类 | 音乐表演 | 289 |
艺术类 | 舞蹈表演 | 275 | |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 249 | |
艺术类 | 舞台艺术设计与制作 | 247.6 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分数线 |
江西省 | 艺术类 | 音乐表演 | 245 |
艺术类 | 舞蹈表演 | 243 | |
艺术类 | 舞蹈编导 | 248 | |
艺术类 | 影视编导 | 115 | |
艺术类 | 戏剧影视表演 | 221 | |
艺术类 | 播音与主持 | 234 | |
非艺术类 | 网络新闻与传播 | 256 | |
艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 202 | |
艺术类 | 人物形象设计 | 207 | |
艺术类 | 环境艺术设计 | 199 | |
艺术类 | 书画艺术 | 239 | |
艺术类 | 舞台艺术设计与制作 | 255.8 | |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 213 | |
文史类 | 空中乘务 | 256 | |
艺术类 | 国际标准舞 | 246 | |
非艺术类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 272 | |
非艺术类 | 影视照明技术与艺术 | 256 |
注:江西省招生专业分数线不含单招分数线

















