湖南大学2023年在北京招生计划
[4310] 湖南大学
专业组选考科目要求:{01}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [10]经济学类 | 3 | 5500.0 | 4 |
| [11]金融学 | 7 | 5500.0 | 4 |
| [12]精算学 | 1 | 5500.0 | 4 |
| [13]法学 | 2 | 5500.0 | 4 |
| [14]新闻传播学类 | 2 | 6000.0 | 4 |
| [15]工业设计 | 2 | 6500.0 | 4 |
| [16]工商管理 | 4 | 5500.0 | 4 |
| [17]会计学 | 2 | 5500.0 | 4 |
| [18]行政管理 | 1 | 5500.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{02}物理(必须选考)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [20]数字经济 | 3 | 5500.0 | 4 |
| [21]数学类 | 2 | 5300.0 | 4 |
| [22]应用物理学 | 1 | 6500.0 | 4 |
| [23]工程力学(力学实验班) | 2 | 6500.0 | 4 |
| [24]智能制造工程 | 2 | 6500.0 | 4 |
| [25]材料科学与工程 | 2 | 6500.0 | 4 |
| [26]电气工程及其自动化 | 2 | 6500.0 | 4 |
| [27]通信工程 | 1 | 6500.0 | 4 |
| [28]自动化 | 2 | 6500.0 | 4 |
| [29]机器人工程 | 1 | 6500.0 | 4 |
| [2A]计算机科学与技术 | 2 | 6500.0 | 4 |
| [2B]计算机科学与技术(智能班) | 1 | 6500.0 | 4 |
| [2C]信息安全 | 1 | 6500.0 | 4 |
| [2D]土木工程(智能土木实验班) | 2 | 6500.0 | 4 |
| [2E]建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 3 | 6500.0 | 4 |
| [2F]建筑学(五年制) | 2 | 6500.0 | 5 |
| [2G]城乡规划(五年制) | 1 | 6500.0 | 5 |
专业组选考科目要求:{03}物理/化学(选考一门即可)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [30]化学类 | 2 | 5300.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{04}物理/化学/生物(选考一门即可)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [40]生物技术 | 2 | 6500.0 | 4 |
| [41]统计学类 | 1 | 5500.0 | 4 |
| [42]生物医学工程 | 2 | 6500.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{05}历史(必须选考)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [50]英语 | 2 | 5300.0 | 4 |
| [51]英语(语言智能实验班) | 3 | 5300.0 | 4 |
| [52]历史学 | 2 | 5300.0 | 4 |
具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















