西北师范大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
西北师范大学,在浙江招生院校代号6215,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 016 | 汉语言文学(师范) | 2 | 612 | 41250 |
| 015 | 英语(师范) | 4 | 598 | 54061 |
| 002 | 地理科学(师范) | 4 | 597 | 55192 |
| 003 | 汉语国际教育(师范) | 2 | 595 | 57125 |
| 012 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 589 | 64075 |
| 011 | 生物科学(师范) | 2 | 589 | 64340 |
| 001 | 新闻学 | 2 | 579 | 74938 |
| 017 | 物理学(师范) | 2 | 575 | 78792 |
| 020 | 计算机类 | 2 | 574 | 79600 |
| 014 | 翻译 | 2 | 574 | 80234 |
| 013 | 信息与计算科学 | 2 | 573 | 81091 |
| 008 | 经济学 | 2 | 571 | 83173 |
| 007 | 特殊教育(师范) | 2 | 569 | 85786 |
| 006 | 软件工程 | 2 | 568 | 86211 |
| 010 | 生物技术 | 2 | 567 | 87759 |
| 009 | 大数据管理与应用 | 1 | 566 | 89209 |
| 005 | 化学工程与工艺 | 1 | 558 | 97520 |
| 021 | 化学(中外合作办学) | 2 | 539 | 118768 |
| 004 | 材料科学与工程 | 4 | 537 | 120810 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















