兰州城市学院2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
兰州城市学院,在浙江招生院校代号6203,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 015 | 汉语言文学(师范) | 2 | 563 | 91782 |
| 004 | 历史学(师范) | 2 | 563 | 92584 |
| 003 | 地理信息科学 | 2 | 561 | 94605 |
| 016 | 英语(师范) | 2 | 557 | 98885 |
| 020 | 会计学(智能会计方向) | 2 | 554 | 101542 |
| 005 | 审计学 | 2 | 553 | 103415 |
| 006 | 新闻学 | 2 | 543 | 114805 |
| 014 | 学前教育(师范) | 2 | 543 | 114815 |
| 002 | 环境工程 | 2 | 542 | 115585 |
| 013 | 翻译 | 2 | 540 | 118318 |
| 001 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 536 | 122211 |
| 011 | 通信工程 | 2 | 530 | 128630 |
| 012 | 软件工程 | 2 | 528 | 131497 |
| 017 | 建筑学 | 2 | 522 | 137762 |
| 010 | 机器人工程 | 2 | 517 | 143313 |
| 007 | 油气储运工程 | 2 | 509 | 152201 |
| 009 | 新能源科学与工程 | 2 | 506 | 155569 |
| 018 | 土木工程 | 2 | 496 | 166206 |
| 019 | 微电子科学与工程 | 2 | 488 | - |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















