重庆师范大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
重庆师范大学,在浙江招生院校代号5027,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 思想政治教育(师范) | 5 | 624 | 30374 |
| 002 | 历史学(师范) | 5 | 623 | 31358 |
| 009 | 英语(师范) | 3 | 623 | 31431 |
| 008 | 中国语言文学类 | 6 | 619 | 34657 |
| 010 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 618 | 35398 |
| 003 | 文物与博物馆学 | 4 | 615 | 38225 |
| 013 | 化学(师范) | 3 | 614 | 38551 |
| 022 | 科学教育(师范) | 4 | 612 | 41131 |
| 005 | 教育学(师范) | 3 | 608 | 44428 |
| 011 | 物理学(师范) | 3 | 605 | 47242 |
| 020 | 软件工程 | 3 | 598 | 54010 |
| 019 | 工商管理类 | 4 | 592 | 61226 |
| 021 | 电子商务 | 3 | 589 | 63601 |
| 015 | 食品质量与安全 | 2 | 588 | 64765 |
| 012 | 光电信息科学与工程 | 4 | 588 | 64867 |
| 004 | 社会工作 | 4 | 587 | 65916 |
| 006 | 教育康复学(师范) | 3 | 584 | 69160 |
| 016 | 生物科学(中外合作办学)(师范) | 4 | 580 | 73544 |
| 018 | 旅游管理类 | 3 | 578 | 75184 |
| 017 | 森林保护 | 3 | 571 | 82804 |
| 014 | 材料类 | 6 | 571 | 82881 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















