重庆工商大学派斯学院2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
重庆工商大学派斯学院,在浙江招生院校代号5018,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 005 | 汉语言文学 | 15 | 542 | 115629 |
| 010 | 网络与新媒体 | 5 | 535 | 123533 |
| 015 | 会计学 | 18 | 534 | 124845 |
| 009 | 广告学 | 5 | 534 | 125028 |
| 008 | 新闻学 | 5 | 532 | 126505 |
| 016 | 审计学 | 10 | 532 | 127347 |
| 001 | 商务经济学 | 5 | 527 | 132888 |
| 006 | 英语 | 10 | 526 | 134064 |
| 004 | 互联网金融 | 5 | 525 | 134925 |
| 014 | 工商管理 | 4 | 525 | 135165 |
| 002 | 金融学 | 5 | 524 | 135800 |
| 007 | 商务英语 | 10 | 523 | 137528 |
| 003 | 信用管理 | 7 | 522 | 138619 |
| 017 | 跨境电子商务 | 5 | 520 | 140555 |
| 011 | 计算机科学与技术 | 8 | 513 | 147705 |
| 012 | 软件工程 | 5 | 513 | 148414 |
| 013 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 512 | 148873 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















