湖南工业大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
湖南工业大学,在浙江招生院校代号4322,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 011 | 法学 | 4 | 597 | 55898 |
| 027 | 汉语言文学 | 1 | 594 | 58344 |
| 016 | 会计学 | 3 | 591 | 61860 |
| 017 | 数学与应用数学 | 2 | 590 | 62672 |
| 015 | 财务管理 | 1 | 590 | 62790 |
| 030 | 电气类 | 2 | 583 | 70044 |
| 018 | 信息与计算科学 | 2 | 583 | 70213 |
| 010 | 电子信息工程 | 2 | 582 | 70898 |
| 029 | 广告学 | 2 | 581 | 72535 |
| 028 | 新闻学 | 2 | 580 | 73182 |
| 033 | 电子信息类 | 10 | 579 | 74486 |
| 012 | 通信工程 | 2 | 578 | 75098 |
| 031 | 自动化类 | 2 | 578 | 75192 |
| 019 | 应用物理学 | 2 | 576 | 77257 |
| 034 | 工商管理类 | 4 | 576 | 77534 |
| 014 | 国际经济与贸易 | 2 | 571 | 83207 |
| 020 | 信息管理与信息系统 | 2 | 571 | 83359 |
| 022 | 应用化学 | 2 | 570 | 84113 |
| 025 | 智能建造 | 2 | 569 | 85125 |
| 013 | 环境生态工程 | 2 | 568 | 86343 |
| 023 | 生物技术 | 2 | 568 | 86345 |
| 009 | 材料科学与工程 | 2 | 565 | 89951 |
| 021 | 电子商务 | 4 | 564 | 91518 |
| 032 | 土木类 | 2 | 563 | 92186 |
| 006 | 高分子材料与工程 | 3 | 559 | 96844 |
| 035 | 材料类 | 6 | 557 | 98905 |
| 024 | 化学工程与工艺 | 3 | 544 | 112761 |
| 008 | 印刷工程 | 2 | 542 | 115004 |
| 007 | 包装工程 | 5 | 539 | 119111 |
| 026 | 英语 | 4 | 530 | 128681 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















