河南科技大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
河南科技大学,在浙江招生院校代号4211,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 020 | 临床医学 | 4 | 602 | 49973 |
| 012 | 计算机科学与技术 | 2 | 598 | 54225 |
| 002 | 法学类 | 4 | 594 | 59020 |
| 009 | 电子信息类 | 2 | 591 | 61481 |
| 001 | 经济学 | 1 | 590 | 63222 |
| 025 | 会计学 | 4 | 588 | 64655 |
| 013 | 物联网工程 | 2 | 587 | 66057 |
| 021 | 法医学 | 4 | 585 | 67966 |
| 011 | 自动化 | 2 | 585 | 68386 |
| 010 | 电子科学与技术 | 2 | 583 | 69872 |
| 022 | 医学检验技术 | 4 | 582 | 71683 |
| 019 | 建筑类 | 6 | 579 | 74318 |
| 005 | 机械类 | 8 | 574 | 79828 |
| 008 | 能源与动力工程 | 3 | 574 | 80003 |
| 024 | 工商管理类 | 8 | 574 | 80333 |
| 023 | 信息管理与信息系统 | 2 | 573 | 80680 |
| 004 | 数学类 | 6 | 571 | 82693 |
| 017 | 制药工程 | 4 | 571 | 83138 |
| 007 | 车辆工程 | 5 | 569 | 85828 |
| 018 | 生物医学工程 | 6 | 569 | 86067 |
| 003 | 日语 | 3 | 568 | 86299 |
| 016 | 化学工程与工艺 | 4 | 564 | 90608 |
| 015 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 564 | 90749 |
| 006 | 材料成型及控制工程 | 6 | 563 | 92210 |
| 014 | 土木工程 | 4 | 561 | 94128 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















