武汉铁路职业技术学院2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
武汉铁路职业技术学院,在浙江招生院校代号4080,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 铁道交通运营管理 | 3 | 520 | 139875 |
| 506 | 铁道机车运用与维护 | 2 | 516 | 144903 |
| 518 | 铁道工程技术 | 5 | 512 | 149063 |
| 511 | 铁道通信与信息化技术 | 4 | 510 | 151977 |
| 502 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 509 | 153192 |
| 507 | 铁道车辆技术 | 3 | 505 | 157345 |
| 525 | 电气自动化技术 | 2 | 503 | 158718 |
| 510 | 铁道信号自动控制 | 3 | 501 | 160972 |
| 512 | 城市轨道交通通信信号技术 | 2 | 501 | 161374 |
| 526 | 智能控制技术 | 3 | 500 | 162086 |
| 516 | 高速铁路综合维修技术 | 2 | 499 | 162970 |
| 508 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 499 | 163636 |
| 514 | 铁道供电技术 | 2 | 499 | 163736 |
| 503 | 高速铁路客运服务 | 2 | 498 | 164889 |
| 529 | 城市轨道交通机电技术 | 2 | 497 | 165159 |
| 505 | 铁路物流管理 | 3 | 495 | 167345 |
| 517 | 高速铁路施工与维护 | 3 | 494 | 169064 |
| 515 | 城市轨道交通供配电技术 | 2 | 492 | 170332 |
| 519 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | 491 | 171360 |
| 513 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 3 | 490 | 172792 |
| 504 | 现代物流管理 | 3 | 488 | - |
| 509 | 机电设备技术 | 3 | 488 | - |
| 520 | 测绘工程技术 | 3 | 488 | - |
| 521 | 电子信息工程技术 | 3 | 488 | - |
| 532 | 电子商务 | 3 | 488 | - |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















