武汉纺织大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
武汉纺织大学,在浙江招生院校代号4070,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 014 | 会计学(注册会计师) | 8 | 589 | 63569 |
| 013 | 会计学(ACCA) | 6 | 585 | 68409 |
| 021 | 金融学 | 3 | 583 | 70660 |
| 017 | 人工智能 | 6 | 578 | 75057 |
| 018 | 自动化类 | 4 | 578 | 75269 |
| 016 | 国际经济与贸易 | 5 | 578 | 76061 |
| 011 | 信息管理与信息系统 | 6 | 571 | 83298 |
| 019 | 大数据管理与应用 | 4 | 569 | 85193 |
| 010 | 纺织类 | 9 | 564 | 91045 |
| 020 | 轻化工程 | 2 | 563 | 92212 |
| 022 | 化学类 | 3 | 563 | 92365 |
| 015 | 工程造价 | 6 | 563 | 92490 |
| 012 | 环境科学与工程类 | 8 | 561 | 94262 |
| 009 | 材料类 | 8 | 561 | 94764 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















