武汉轻工大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
武汉轻工大学,在浙江招生院校代号4061,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 009 | 自动化 | 2 | 594 | 58453 |
| 010 | 计算机类 | 3 | 593 | 59659 |
| 013 | 金融学(大数据金融实验班) | 2 | 591 | 61659 |
| 014 | 建筑学 | 2 | 589 | 64068 |
| 017 | 人工智能 | 2 | 586 | 66690 |
| 008 | 电子信息类 | 3 | 586 | 67605 |
| 011 | 工商管理类 | 3 | 582 | 71820 |
| 016 | 外国语言文学类 | 2 | 582 | 71869 |
| 003 | 化学工程与工艺 | 2 | 579 | 74176 |
| 005 | 机械类 | 4 | 578 | 75075 |
| 004 | 材料化学(先进材料方向) | 2 | 578 | 75517 |
| 001 | 食品科学与工程类 | 4 | 576 | 77652 |
| 006 | 动物药学 | 2 | 576 | 77773 |
| 012 | 物流管理 | 2 | 574 | 79445 |
| 002 | 生物工程类 | 3 | 573 | 81521 |
| 007 | 水产养殖学 | 2 | 567 | 87832 |
| 018 | 广告学(中外合作办学) | 5 | 563 | 92115 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















